Awtomatikong pagsasalin. Ang bersyong Ingles ang pinagbabatayan. Basahin sa Ingles · Iulat ang isyu sa pagsasalin
Mga salik sa puntos ng OWP Stream: kung paano nahahati ang inyong 130 puntos
Binibigyan ng Ontario Workforce Priority Stream ng puntos ang bawat Expression of Interest profile batay sa 11 salik, na sumasaklaw sa trabaho, job offer, karanasan sa trabaho, kita, katayuan sa Canada, edukasyon, kakayahan sa wika, at lokasyon ng trabaho. Inilathala ng Ontario ang scoring grid na ito noong Hulyo 20, 2026. Ang mga kandidatong may job offer ay maaaring makakuha ng maximum na 130 puntos; ang mga self-employed na doktor ay maaaring makakuha ng maximum na 115 puntos, dahil walang salik na sahod ang pathway ng doktor. Ang bawat talahanayan sa ibaba ay naglalahad ng opisyal na mga halaga ng puntos ng Ontario, nakagrupo ayon sa salik, na may paliwanag sa simpleng wika sa ilalim. Para sa kung sino ang kwalipikado at kung paano gumagana ang proseso ng aplikasyon, tingnan ang gabay sa OWP Stream.
Paano binibigyan ng puntos ang aking trabaho?
Ilang puntos ang halaga ng antas ng TEER ng aking trabaho?
Ang antas ng TEER ng inyong job offer, na itinatakda ng pangalawang digit ng NOC code nito, ay binibigyan ng puntos sa tatlong banda. Ang mga trabahong TEER 4 at 5 ay tumatanggap ng zero na puntos sa salik na ito.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| TEER 0 o 1: trabaho sa pamamahala, o karaniwang nangangailangan ng degree sa unibersidad | 9 |
| TEER 2 o 3: diploma sa college, apprenticeship, o trabahong pangangasiwa | 6 |
| TEER 4 o 5: karaniwang nangangailangan ng high school o panandaliang pagsasanay | 0 |
Ilang puntos ang halaga ng aking malawak na kategorya ng trabaho?
Ang malawak na kategorya ng inyong trabaho ay itinatakda ng unang digit ng NOC code nito, at ang mga trabaho sa Kalusugan ang tumatanggap ng pinakamaraming puntos sa lahat ng kategorya.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Lehislatibo at nakatataas na pamamahala | 4 |
| Negosyo, pananalapi at administrasyon | 4 |
| Likas at inilapat na agham | 6 |
| Kalusugan | 10 |
| Edukasyon, batas at mga serbisyong panlipunan, pangkomunidad at pampamahalaan | 4 |
| Sining, kultura, libangan at palakasan | 2 |
| Benta at serbisyo | 2 |
| Trades, transportasyon at mga operator ng kagamitan | 8 |
| Likas na yaman, agrikultura at kaugnay na produksyon | 4 |
| Pagmamanupaktura at mga utility | 4 |
Paano binibigyan ng puntos ang aking job offer?
Ilang puntos ang halaga ng aking sahod kada oras?
Tanging ang dalawang pathway na may job offer ang may salik na sahod. Ang mga self-employed na doktor ay hindi binibigyan ng puntos batay sa sahod.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| $40.00/oras o mas mataas | 15 |
| $35.00–$39.99/oras | 12 |
| $30.00–$34.99/oras | 10 |
| $25.00–$29.99/oras | 8 |
| $20.00–$24.99/oras | 5 |
| Mas mababa sa $20.00/oras | 0 |
Paano binibigyan ng puntos ang aking karanasan sa trabaho?
Ilang puntos ang halaga ng aking karanasan sa posisyon ng job offer?
Binibilang ng talahanayang ito ang mga buong buwan ng karanasan sa eksaktong posisyong nakasaad sa inyong job offer.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Higit sa 24 na buwan sa posisyon ng job offer | 18 |
| 13–24 buwan sa posisyon ng job offer | 15 |
| 6–12 buwan sa posisyon ng job offer | 12 |
| Mas mababa sa 6 na buwan sa posisyon ng job offer | 0 |
Ilang puntos ang halaga ng aking karanasan sa pagtatrabaho sa Ontario?
Ang mas mataas sa dalawa, hindi pareho
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Higit sa 24 na buwan na nagtatrabaho sa Ontario | 12 |
| 13–24 buwan na nagtatrabaho sa Ontario | 9 |
| 6–12 buwan na nagtatrabaho sa Ontario | 6 |
| Mas mababa sa 6 na buwan na nagtatrabaho sa Ontario | 0 |
Ilang puntos ang nakukuha ng karanasan sa practice ng doktor?
Ang mga doktor ay binibigyan ng puntos batay sa kabuuang buwan ng practice sa Ontario sa halip na ang dalawang talahanayan ng karanasan na may job offer sa itaas.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| 2+ taon na kabuuang practice sa Ontario | 18 |
| 13–24 buwan na kabuuang practice | 15 |
| 6–12 buwan na kabuuang practice | 12 |
| Mas mababa sa 6 na buwan na kabuuang practice | 0 |
Paano binibigyan ng puntos ang aking kita at katayuan?
Ilang puntos ang halaga ng aking kasaysayan ng kita sa Canada?
Ginagamit ng salik na ito ang inyong pinakamataas na taunang kita na iniulat sa Canada sa loob ng inyong huling limang taon ng buwis, ayon sa pagtatasa ng CRA.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| $70,000 o higit pa sa isang taon | 8 |
| $50,000–$69,999 sa isang taon | 6 |
| $30,000–$49,999 sa isang taon | 4 |
| Mas mababa sa $30,000 sa isang taon | 0 |
Ilang puntos ang halaga ng aking katayuan sa Canada?
Ang mga kandidatong may wastong Canadian work permit ay tumatanggap ng mas mataas na puntos kaysa sa mga may study permit lamang o walang wastong katayuan.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Wastong work permit | 10 |
| Wastong study permit | 5 |
| Walang wastong Canadian work o study permit | 0 |
Paano binibigyan ng puntos ang aking edukasyon?
Ilang puntos ang halaga ng aking pinakamataas na kredensyal?
Tanging ang inyong pinakamataas na natapos na kredensyal ang binibilang sa salik na ito.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Doktorado, o isang degree sa medisina, dentistrya, beterinaryong medisina o optometriya | 10 |
| Master's degree | 8 |
| Sertipiko o diploma sa unibersidad na mas mataas sa bachelor's | 6 |
| Bachelor's degree o katumbas | 6 |
| Ontario College Graduate Certificate | 5 |
| Sertipiko o diploma sa unibersidad na mas mababa sa bachelor's | 5 |
| College, CEGEP o iba pang di-unibersidad na sertipiko o diploma (hindi kasama ang Ontario College Graduate Certificate) | 5 |
| Sertipiko o diploma sa apprenticeship o trades | 5 |
| Mas mababa sa isang college o trade certificate | 0 |
Ilang puntos ang naidaragdag ng mga Canadian na kredensyal?
Ang salik na ito ay hiwalay at karagdagan sa salik ng pinakamataas na kredensyal sa itaas, at ginagantimpalaan ang mga kredensyal na nakuha sa isang Canadian post-secondary na institusyon.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Walang Canadian post-secondary na kredensyal | 0 |
| Isang Canadian post-secondary na kredensyal | 5 |
| Higit sa isang Canadian post-secondary na kredensyal | 10 |
Paano binibigyan ng puntos ang aking kakayahan sa wika?
Ilang puntos ang halaga ng aking antas ng CLB?
Ginagamit ng salik na ito ang inyong pangkalahatang antas ng Canadian Language Benchmark (CLB) sa inyong mas malakas na opisyal na wika: ang pinakamababa sa inyong apat na puntos sa kakayahan (pakikinig, pagbasa, pagsulat, at pagsasalita) sa test na iyon.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| CLB 9 o mas mataas | 15 |
| CLB 8 | 12 |
| CLB 7 | 8 |
| CLB 6 | 4 |
| CLB 5 o mas mababa | 0 |
Ilang puntos ang naidaragdag ng maraming wika?
Ang salik na ito ay hiwalay sa salik ng antas ng CLB sa itaas at ginagantimpalaan ang mga kandidatong umaabot sa CLB 6 o mas mataas sa parehong Ingles at Pranses.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Walang opisyal na wika sa CLB 6 o mas mataas | 0 |
| Isang opisyal na wika sa CLB 6 o mas mataas | 5 |
| Parehong opisyal na wika sa CLB 6 o mas mataas | 10 |
Paano nakakaapekto ang aking lokasyon sa aking puntos?
Ilang puntos ang naidaragdag ng regionalisasyon?
Ang pagtatrabaho o pag-practice sa labas ng Lungsod ng Toronto ay nagbibigay ng mga puntos ng regionalisasyon, kung saan ang Hilagang Ontario ang may pinakamataas na halaga sa lahat ng rehiyon. Tingnan kung aling mga lungsod ang nasa aling rehiyon.
| Pamantayan | Puntos |
|---|---|
| Hilagang Ontario | 15 |
| Silangang Ontario | 10 |
| Gitnang Ontario (labas ng GTA) | 10 |
| Timog-Kanlurang Ontario | 10 |
| GTA (labas ng Lungsod ng Toronto) | 5 |
| Lungsod ng Toronto | 0 |
Handa nang makita ang sarili ninyong puntos? Gamitin ang libreng OINP points calculator para pagsama-samahin ang bawat salik sa itaas para sa sarili ninyong profile sa loob ng humigit-kumulang dalawang minuto.