Tradução automática. A versão em inglês é a que prevalece. Ler em inglês · Relatar um erro de tradução
Fatores de pontuação do fluxo OWP: como se distribuem os seus 130 pontos
O fluxo Ontario Workforce Priority pontua cada perfil de Manifestação de Interesse com base em 11 fatores, que abrangem profissão, oferta de emprego, experiência de trabalho, rendimentos, situação no Canadá, escolaridade, proficiência em idiomas e local de trabalho. Ontário publicou esta grade de pontuação em 20 de julho de 2026. Os candidatos com oferta de emprego podem obter no máximo 130 pontos; os médicos autônomos podem obter no máximo 115 pontos, já que a via dos médicos não tem fator de salário. Cada tabela abaixo reproduz os valores de pontos oficiais de Ontário, agrupados por fator, com uma explicação em linguagem simples logo abaixo. Para saber quem é elegível e como funciona o processo de candidatura, veja o guia do fluxo OWP.
Como minha profissão é pontuada?
Quantos pontos vale o nível TEER da minha profissão?
O nível TEER da sua oferta de emprego, definido pelo segundo dígito do seu código NOC, é pontuado em três faixas. As profissões de TEER 4 e 5 recebem zero ponto neste fator.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| TEER 0 ou 1: ocupação de gestão, ou geralmente exige diploma universitário | 9 |
| TEER 2 ou 3: diploma de college, aprendizagem ou cargo de supervisão | 6 |
| TEER 4 ou 5: geralmente exige ensino médio ou treinamento de curta duração | 0 |
Quantos pontos vale a minha grande categoria ocupacional?
A grande categoria da sua profissão é definida pelo primeiro dígito do seu código NOC, e as profissões da Saúde recebem mais pontos do que qualquer outra categoria.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Legislativo e alta gerência | 4 |
| Negócios, finanças e administração | 4 |
| Ciências naturais e aplicadas | 6 |
| Saúde | 10 |
| Educação, direito e serviços sociais, comunitários e governamentais | 4 |
| Arte, cultura, recreação e esporte | 2 |
| Vendas e serviços | 2 |
| Ofícios, transporte e operadores de equipamentos | 8 |
| Recursos naturais, agricultura e produção relacionada | 4 |
| Fabricação e serviços de utilidade pública | 4 |
Como minha oferta de emprego é pontuada?
Quantos pontos vale o meu salário por hora?
Apenas as duas vias com oferta de emprego pontuam um fator de salário. Os médicos autônomos não são pontuados pelo salário.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| $ 40,00/hora ou mais | 15 |
| $ 35,00 a $ 39,99/hora | 12 |
| $ 30,00 a $ 34,99/hora | 10 |
| $ 25,00 a $ 29,99/hora | 8 |
| $ 20,00 a $ 24,99/hora | 5 |
| Menos de $ 20,00/hora | 0 |
Como minha experiência de trabalho é pontuada?
Quantos pontos vale a minha experiência no cargo da oferta de emprego?
Esta tabela conta os meses completos de experiência de trabalho no cargo exato indicado na sua oferta de emprego.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Mais de 24 meses no cargo da oferta de emprego | 18 |
| 13 a 24 meses no cargo da oferta de emprego | 15 |
| 6 a 12 meses no cargo da oferta de emprego | 12 |
| Menos de 6 meses no cargo da oferta de emprego | 0 |
Quantos pontos vale a minha experiência de trabalho em Ontário?
O maior dos dois, não os dois
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Mais de 24 meses de trabalho em Ontário | 12 |
| 13 a 24 meses de trabalho em Ontário | 9 |
| 6 a 12 meses de trabalho em Ontário | 6 |
| Menos de 6 meses de trabalho em Ontário | 0 |
Quantos pontos rende a experiência de prática do médico?
Os médicos são pontuados pelos meses cumulativos de prática em Ontário, em vez das duas tabelas de experiência com oferta de emprego acima.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| 2 anos ou mais de prática cumulativa em Ontário | 18 |
| 13 a 24 meses de prática cumulativa | 15 |
| 6 a 12 meses de prática cumulativa | 12 |
| Menos de 6 meses de prática cumulativa | 0 |
Como meus rendimentos e minha situação são pontuados?
Quantos pontos vale o meu histórico de rendimentos no Canadá?
Este fator usa os seus rendimentos anuais mais altos declarados no Canadá ao longo dos seus últimos cinco anos fiscais, conforme avaliado pela CRA.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| $ 70.000 ou mais em um ano | 8 |
| $ 50.000 a $ 69.999 em um ano | 6 |
| $ 30.000 a $ 49.999 em um ano | 4 |
| Menos de $ 30.000 em um ano | 0 |
Quantos pontos vale a minha situação no Canadá?
Os candidatos com uma permissão de trabalho canadense válida recebem mais pontos do que aqueles que têm apenas uma permissão de estudo ou nenhuma situação válida.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Permissão de trabalho válida | 10 |
| Permissão de estudo válida | 5 |
| Nenhuma permissão de trabalho ou de estudo canadense válida | 0 |
Como minha escolaridade é pontuada?
Quantos pontos vale a minha credencial mais alta?
Apenas a sua única credencial concluída mais alta conta para este fator.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Doutorado, ou diploma em medicina, odontologia, medicina veterinária ou optometria | 10 |
| Mestrado | 8 |
| Certificado ou diploma universitário acima do bacharelado | 6 |
| Bacharelado ou equivalente | 6 |
| Certificado de pós-graduação de college de Ontário | 5 |
| Certificado ou diploma universitário abaixo do bacharelado | 5 |
| Certificado ou diploma de college, CEGEP ou outro certificado ou diploma não universitário (exceto um Certificado de pós-graduação de college de Ontário) | 5 |
| Certificado ou diploma de aprendizagem ou de ofícios | 5 |
| Menos que um certificado de college ou de ofício | 0 |
Quantos pontos as credenciais canadenses acrescentam?
Este fator é separado do fator da credencial mais alta acima e se soma a ele; recompensa as credenciais obtidas em uma instituição pós-secundária canadense.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Nenhuma credencial pós-secundária canadense | 0 |
| Uma credencial pós-secundária canadense | 5 |
| Mais de uma credencial pós-secundária canadense | 10 |
Como minha proficiência em idiomas é pontuada?
Quantos pontos vale o meu nível CLB?
Este fator usa o seu nível geral no Canadian Language Benchmark (CLB) no seu idioma oficial mais forte: o menor das suas quatro notas de habilidade (compreensão auditiva, leitura, escrita e fala) nesse teste.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| CLB 9 ou mais | 15 |
| CLB 8 | 12 |
| CLB 7 | 8 |
| CLB 6 | 4 |
| CLB 5 ou menos | 0 |
Quantos pontos vários idiomas acrescentam?
Este fator é separado do fator de nível CLB acima e recompensa os candidatos que alcançam CLB 6 ou mais em inglês e em francês.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Nenhum idioma oficial em CLB 6 ou mais | 0 |
| Um idioma oficial em CLB 6 ou mais | 5 |
| Os dois idiomas oficiais em CLB 6 ou mais | 10 |
Como o meu local afeta a minha pontuação?
Quantos pontos a regionalização acrescenta?
Trabalhar ou atuar fora da cidade de Toronto rende pontos de regionalização, sendo o Norte de Ontário o que vale mais entre todas as regiões. Veja quais cidades ficam em cada região.
| Critério | Pontos |
|---|---|
| Norte de Ontário | 15 |
| Leste de Ontário | 10 |
| Centro de Ontário (fora da GTA) | 10 |
| Sudoeste de Ontário | 10 |
| GTA (fora da cidade de Toronto) | 5 |
| Cidade de Toronto | 0 |
Pronto para ver a sua própria pontuação? Use a calculadora de pontos OINP gratuita para somar todos os fatores acima no seu próprio perfil em cerca de dois minutos.